![]() |
Шины Диски +7 (978) 222 03 19 Шиномонтаж +7 (978) 125 33 57 |
Режим работы: Пн.-Пт. 09:00--17:00 Сб. 09:00--14:00 Вс. Выходной |
Точка выдачи шин и дисков Шинник Севастополь ул. Руднева 1А/3 |
ВНИМАНИЕ! Для простоты, заявки отправляйте в корзину, с Вами обязательно свяжутся консультанты Шинника |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*114.3 | 6.5 | 15 | 40 | 67.1 | SFP | Севастополь от 4 до 7 дней. | 8 шт | 5000.00 | ||
5*108 | 6.5 | 15 | 40 | 63.4 | SFP | Севастополь от 4 до 7 дней. | 5 шт | 5000.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*108 | 6 | 15 | 40 | 63.3 | Севастополь от 4 до 7 дней. | 10 шт | 5175.00 | |||
5*108 | 6 | 15 | 40 | 63.3 | BFP | Севастополь от 4 до 7 дней. | 11 шт | 5175.00 | ||
5*114.3 | 6 | 15 | 40 | 67.1 | BFP | Севастополь от 4 до 7 дней. | 20 шт | 5175.00 | ||
5*100 | 6.5 | 16 | 35 | 57.1 | MBRL | Севастополь от 4 до 7 дней. | 4 шт | 12925.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*108 | 6.5 | 15 | 40 | 67.1 | BFP | Севастополь от 4 до 7 дней. | 4 шт | 5650.00 | ||
5*114.3 | 7 | 17 | 40 | 67.1 | BFP | Севастополь от 4 до 7 дней. | 4 шт | 8350.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*112 | 6.5 | 15 | 35 | 66.6 | SFM | Севастополь от 4 до 7 дней. | 4 шт | 5650.00 | ||
5*108 | 6.5 | 15 | 38 | 63.3 | GMF | Севастополь от 4 до 7 дней. | 8 шт | 5650.00 | ||
4*100 | 7 | 16 | 38 | 60.1 | SFM | Севастополь от 4 до 7 дней. | 4 шт | 8575.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*114.3 | 7 | 15 | 40 | 67.1 | BFP | Севастополь от 4 до 7 дней. | 20 шт | 5650.00 | ||
5*108 | 7 | 15 | 40 | 63.3 | Севастополь от 4 до 7 дней. | 20 шт | 5650.00 | |||
5*114.3 | 7 | 16 | 40 | 67.1 | SMG | Севастополь от 4 до 7 дней. | 20 шт | 9050.00 | ||
5*112 | 8.5 | 18 | 42 | 66.6 | BFP | Севастополь от 4 до 7 дней. | 4 шт | 11425.00 | ||
5*114.3 | 7.5 | 17 | 40 | 67.1 | SMG | Севастополь от 4 до 7 дней. | 20 шт | 11425.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4*100 | 6 | 15 | 45 | 60.1 | BFP | Севастополь от 4 до 7 дней. | 4 шт | 5700.00 | ||
4*100 | 7 | 17 | 40 | 60.1 | BFP | Севастополь от 4 до 7 дней. | 4 шт | 10725.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4*100 | 7 | 15 | 40 | 60.1 | BFM | Севастополь от 4 до 7 дней. | 20 шт | 6400.00 | ||
4*100 | 7 | 16 | 40 | 60.1 | BFM | Севастополь от 4 до 7 дней. | 16 шт | 8400.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*114.3 | 6 | 15 | 35 | 67.1 | BFP | Севастополь от 4 до 7 дней. | 12 шт | 6800.00 | ||
5*114.3 | 6 | 15 | 35 | 67.1 | Севастополь от 4 до 7 дней. | 4 шт | 6800.00 | |||
5*108 | 6 | 15 | 40 | 63.3 | BFP | Севастополь от 4 до 7 дней. | 5 шт | 6800.00 | ||
5*108 | 6 | 15 | 40 | 63.3 | Севастополь от 4 до 7 дней. | 12 шт | 6800.00 | |||
5*108 | 6.5 | 16 | 40 | 63.3 | BFP | Севастополь от 4 до 7 дней. | 16 шт | 9975.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4*100 | 6 | 15 | 38 | 60.1 | SMG | Севастополь от 4 до 7 дней. | 20 шт | 7125.00 | ||
4*100 | 6.5 | 16 | 37 | 60.1 | BFP | Севастополь от 4 до 7 дней. | 4 шт | 9050.00 | ||
5*114.3 | 6.5 | 16 | 40 | 67.1 | SMG | Севастополь от 4 до 7 дней. | 20 шт | 9050.00 | ||
5*108 | 6.5 | 16 | 40 | 63.3 | SFP | Севастополь от 4 до 7 дней. | 12 шт | 9050.00 | ||
5*108 | 6.5 | 16 | 40 | 63.3 | SMG | Севастополь от 4 до 7 дней. | 20 шт | 9050.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4*100 | 6 | 15 | 38 | 60.1 | SMG | Севастополь от 4 до 7 дней. | 20 шт | 7125.00 | ||
5*114.3 | 6.5 | 16 | 40 | 67.1 | SMG | Севастополь от 4 до 7 дней. | 20 шт | 9050.00 | ||
5*114.3 | 6.5 | 16 | 40 | 67.1 | SFP | Севастополь от 4 до 7 дней. | 20 шт | 9050.00 | ||
5*108 | 6.5 | 16 | 40 | 63.3 | SMG | Севастополь от 4 до 7 дней. | 20 шт | 9050.00 | ||
4*100 | 6.5 | 16 | 37 | 60.1 | SFP | Севастополь от 4 до 7 дней. | 10 шт | 9050.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4*100 | 6 | 15 | 45 | 60.1 | BFP | Севастополь от 4 до 7 дней. | 8 шт | 7125.00 | ||
4*100 | 6.5 | 16 | 45 | 60.1 | BFP | Севастополь от 4 до 7 дней. | 20 шт | 9050.00 | ||
4*98 | 7 | 17 | 38 | 58.6 | BFP | Севастополь от 4 до 7 дней. | 8 шт | 11000.00 | ||
5*114.3 | 7 | 17 | 38 | 67.1 | BFP | Севастополь от 4 до 7 дней. | 20 шт | 11000.00 | ||
4*100 | 7 | 17 | 40 | 60.1 | BFP | Севастополь от 4 до 7 дней. | 8 шт | 11000.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*114.3 | 6.5 | 16 | 45 | 60.1 | HB | Севастополь от 4 до 7 дней. | 16 шт | 9050.00 | ||
5*114.3 | 7.5 | 17 | 45 | 60.1 | HS | Севастополь от 4 до 7 дней. | 20 шт | 13575.00 | ||
5*114.3 | 7.5 | 17 | 45 | 60.1 | HB | Севастополь от 4 до 7 дней. | 4 шт | 13575.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*114.3 | 6.5 | 16 | 45 | 60.1 | HB | Севастополь от 4 до 7 дней. | 20 шт | 9050.00 | ||
5*114.3 | 8 | 18 | 50 | 60.1 | GMF | Севастополь от 4 до 7 дней. | 4 шт | 11800.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*120 | 8.5 | 18 | 30 | 72.6 | GMF | Севастополь от 4 до 7 дней. | 4 шт | 9475.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4*100 | 7 | 16 | 38 | 60.1 | SMG | Севастополь от 4 до 7 дней. | 8 шт | 9700.00 | ||
5*114.3 | 7 | 16 | 38 | 67.1 | SMG | Севастополь от 4 до 7 дней. | 16 шт | 9700.00 | ||
4*100 | 7 | 16 | 38 | 60.1 | BFP | Севастополь от 4 до 7 дней. | 16 шт | 9700.00 | ||
5*114.3 | 7.5 | 17 | 38 | 67.1 | SMG | Севастополь от 4 до 7 дней. | 12 шт | 11625.00 | ||
4*100 | 7.5 | 17 | 38 | 60.1 | SMG | Севастополь от 4 до 7 дней. | 8 шт | 11625.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*114.3 | 7.5 | 17 | 45 | 60.1 | GMF | Севастополь от 4 до 7 дней. | 20 шт | 9700.00 | ||
5*114.3 | 8 | 18 | 50 | 60.1 | HB | Севастополь от 4 до 7 дней. | 20 шт | 10675.00 | ||
5*114.3 | 7.5 | 17 | 45 | 60.1 | HB | Севастополь от 4 до 7 дней. | 20 шт | 11000.00 | ||
5*114.3 | 8 | 18 | 50 | 60.1 | silver | Севастополь от 4 до 7 дней. | 20 шт | 12500.00 | ||
5*114.3 | 8 | 19 | 50 | 60.1 | GMF | Севастополь от 4 до 7 дней. | 8 шт | 18575.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*100 | 7 | 16 | 35 | 57.1 | BFP | Севастополь от 4 до 7 дней. | 20 шт | 9700.00 | ||
5*100 | 7.5 | 17 | 35 | 57.1 | BFP | Севастополь от 4 до 7 дней. | 16 шт | 14225.00 | ||
5*112 | 7.5 | 17 | 35 | 57.1 | BFP | Севастополь от 4 до 7 дней. | 20 шт | 14225.00 | ||
5*112 | 8 | 18 | 35 | 57.1 | BFP | Севастополь от 4 до 7 дней. | 8 шт | 17925.00 | ||
5*112 | 8 | 18 | 35 | 57.1 | BFM | Севастополь от 4 до 7 дней. | 4 шт | 17925.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*120 | 8 | 17 | 20 | 74.1 | MS | Севастополь от 4 до 7 дней. | 4 шт | 9975.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*114.3 | 7 | 17 | 45 | 60.1 | HB | Севастополь от 4 до 7 дней. | 8 шт | 9975.00 | ||
5*114.3 | 8 | 18 | 45 | 60.1 | HB | Севастополь от 4 до 7 дней. | 8 шт | 11425.00 |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*108 | 7 | 17 | 50 | 63.4 | silver | Севастополь от 4 до 7 дней. | 12 шт | 9975.00 |
Купить зимние и летние шины, всесезонную резину, литые (легкосплавные) и стальные (штампованные металические) диски для любимого автомобиля (машины) в интернет - магазине шин и дисков Шинник Севастополь Крым.