![]() |
Шины Диски +7 (978) 222 03 19 Шиномонтаж +7 (978) 125 33 57 |
Режим работы: Пн.-Пт. 09:00--17:00 Сб. 09:00--14:00 Вс. Выходной |
Точка выдачи шин и дисков Шинник Севастополь ул. Руднева 1А/3 |
ВНИМАНИЕ! Для простоты, заявки отправляйте в корзину, с Вами обязательно свяжутся консультанты Шинника |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*112 | 7.5 | 17 | 47 | 66.6 | BFP | От 2 до 7 дней | 16 шт | |||
5*114.3 | 7.5 | 17 | 50 | 67.1 | BFP | От 2 до 7 дней | 20 шт | |||
5*112 | 7.5 | 17 | 47 | 66.6 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 12 шт | |||
5*114.3 | 7.5 | 17 | 50 | 67.1 | anthracite front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 16 шт | |||
5*120 | 7.5 | 17 | 37 | 72.6 | anthracite front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 6 шт |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*120 | 8.5 | 20 | 47 | 72.6 | SFP | От 2 до 7 дней | 12 шт | |||
5*114.3 | 8.5 | 20 | 54 | 67.1 | BFP | От 2 до 7 дней | 12 шт | |||
5*150 | 8.5 | 20 | 60 | 110.1 | BLK | От 2 до 7 дней | 8 шт | |||
5*150 | 8.5 | 20 | 60 | 110.1 | BFP | От 2 до 7 дней | 8 шт | |||
5*150 | 8.5 | 20 | 60 | 110.1 | silver front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 12 шт |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*114.3 | 7.5 | 18 | 49.5 | 67.1 | HS | От 2 до 7 дней | 20 шт | |||
5*114.3 | 7.5 | 18 | 50 | 66.1 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | |||
5*112 | 7 | 17 | 45 | 57.1 | BFP | От 2 до 7 дней | 20 шт | |||
5*114.3 | 7.5 | 18 | 35 | 60.1 | BFP | От 2 до 7 дней | 20 шт | |||
5*112 | 7 | 17 | 40 | 57.1 | silver | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6*139.7 | 8 | 20 | 25 | 106.1 | gloss black | Севастополь от 8 до 10 дней. | 12 шт | |||
6*139.7 | 8 | 20 | 30 | 77.8 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 13 шт | |||
6*139.7 | 8 | 20 | 25 | 106.1 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт | |||
6*139.7 | 8 | 20 | 30 | 77.8 | BFP | От 2 до 7 дней | 8 шт | |||
6*139.7 | 8 | 20 | 25 | 106.1 | silver | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*108 | 8.5 | 19 | 53 | 63.4 | silver | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт | |||
5*108 | 8.5 | 19 | 53 | 63.4 | silver | От 2 до 7 дней | 20 шт | |||
5*120 | 8.5 | 19 | 38 | 72.6 | BFP | От 2 до 7 дней | 20 шт | |||
5*112 | 8.5 | 19 | 38 | 57.1 | silver | От 2 до 7 дней | 20 шт | |||
5*112 | 8.5 | 19 | 28 | 66.6 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*120 | 8 | 18 | 43 | 72.6 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт | |||
5*120 | 8 | 18 | 43 | 72.6 | silver | От 2 до 7 дней | 16 шт | |||
5*114.3 | 8 | 18 | 50 | 60.1 | silver | От 2 до 7 дней | 20 шт | |||
5*112 | 8 | 18 | 39 | 66.6 | silver | От 2 до 7 дней | 20 шт | |||
5*112 | 8 | 18 | 43 | 66.6 | BFP | От 2 до 7 дней | 16 шт |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*112 | 7 | 16 | 33 | 57.1 | EP | От 2 до 7 дней | 8 шт | |||
5*112 | 7 | 17 | 43 | 57.1 | BFP | От 2 до 7 дней | 8 шт |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*112 | 8 | 18 | 40 | 66.6 | HSFP | От 2 до 7 дней | 20 шт | |||
5*114.3 | 8 | 18 | 45 | 67.1 | silver | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | |||
5*112 | 8 | 18 | 30 | 66.6 | HSFP | От 2 до 7 дней | 20 шт | |||
5*112 | 8 | 18 | 40 | 66.6 | silver | Севастополь от 8 до 10 дней. | 16 шт | |||
5*114.3 | 8 | 18 | 30 | 60.1 | HSFP | От 2 до 7 дней | 20 шт |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*114.3 | 8 | 18 | 50 | 60.1 | GMFP | От 2 до 7 дней | 20 шт | |||
5*114.3 | 8 | 18 | 35 | 67.1 | HS | От 2 до 7 дней | 20 шт | |||
5*108 | 8 | 18 | 45 | 63.4 | anthracite front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 20 шт | |||
5*108 | 8 | 18 | 45 | 63.4 | BLK | От 2 до 7 дней | 20 шт | |||
5*114.3 | 8 | 18 | 30 | 60.1 | HS | От 2 до 7 дней | 20 шт |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*112 | 7 | 17 | 40 | 57.1 | MGMFP | От 2 до 7 дней | 8 шт | |||
5*112 | 7 | 17 | 43 | 57.1 | mercury | От 2 до 7 дней | 20 шт | |||
5*112 | 7 | 17 | 40 | 57.1 | mercury | От 2 до 7 дней | 20 шт |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*112 | 7 | 17 | 49 | 57.1 | HS | От 2 до 7 дней | 20 шт | |||
5*112 | 7 | 17 | 49 | 57.1 | gloss black | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт | |||
5*114.3 | 7 | 17 | 45 | 66.1 | silver | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт | |||
5*114.3 | 7 | 17 | 45 | 66.1 | BLK | От 2 до 7 дней | 16 шт | |||
5*112 | 7 | 17 | 49 | 57.1 | silver | Севастополь от 8 до 10 дней. | 12 шт |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*114.3 | 7.5 | 17 | 50 | 67.1 | BFP | От 2 до 7 дней | 20 шт | |||
5*112 | 7.5 | 17 | 38 | 66.6 | silver | Севастополь от 8 до 10 дней. | 12 шт | |||
5*112 | 7.5 | 17 | 51 | 57.1 | BFP | От 2 до 7 дней | 20 шт | |||
5*114.3 | 7.5 | 17 | 45 | 60.1 | black front polished | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт | |||
5*114.3 | 7.5 | 17 | 50 | 67.1 | HS | От 2 до 7 дней | 16 шт |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*114.3 | 7 | 17 | 39 | 60.1 | mercury | От 2 до 7 дней | 16 шт | |||
5*114.3 | 7 | 17 | 39 | 60.1 | MGMFP | От 2 до 7 дней | 16 шт | |||
5*112 | 7 | 17 | 43 | 57.1 | mercury | От 2 до 7 дней | 20 шт | |||
5*112 | 7 | 17 | 40 | 57.1 | mercury | От 2 до 7 дней | 20 шт |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*112 | 7.5 | 18 | 48 | 57.1 | HS | От 2 до 7 дней | 16 шт | |||
5*114.3 | 7.5 | 18 | 50 | 67.1 | BLK | От 2 до 7 дней | 20 шт | |||
5*112 | 7.5 | 18 | 48 | 57.1 | silver | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт | |||
5*112 | 7.5 | 18 | 48 | 57.1 | gloss black | Севастополь от 8 до 10 дней. | 8 шт | |||
5*114.3 | 7.5 | 18 | 50 | 67.1 | silver | От 2 до 7 дней | 16 шт |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*112 | 7 | 17 | 45 | 57.1 | GMRW | От 2 до 7 дней | 6 шт | |||
5*112 | 7 | 17 | 40 | 57.1 | GMRW | От 2 до 7 дней | 20 шт |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*112 | 7 | 17 | 40 | 57.1 | От 2 до 7 дней | 8 шт | ||||
5*112 | 7 | 17 | 40 | 57.1 | mercury | От 2 до 7 дней | 8 шт | |||
5*114.3 | 7 | 17 | 45 | 60.1 | MGMFP | От 2 до 7 дней | 6 шт |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*112 | 9 | 20 | 56 | 66.6 | BFP | От 2 до 7 дней | 8 шт | |||
5*112 | 8.5 | 19 | 60 | 66.6 | mercury | От 2 до 7 дней | 8 шт | |||
5*108 | 9 | 20 | 53 | 63.3 | mercury | От 2 до 7 дней | 8 шт |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*112 | 9 | 20 | 35 | 66.6 | BFP | От 2 до 7 дней | 20 шт | |||
5*112 | 9.5 | 21 | 37 | 66.6 | BFP | От 2 до 7 дней | 8 шт | |||
5*112 | 9 | 20 | 33 | 66.6 | BFP | От 2 до 7 дней | 20 шт | |||
5*112 | 9.5 | 21 | 31 | 66.6 | BFP | От 2 до 7 дней | 20 шт | |||
5*120 | 9.5 | 21 | 49 | 72.6 | BFP | От 2 до 7 дней | 8 шт |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*130 | 8 | 18 | 53 | 71.6 | BFP | От 2 до 7 дней | 20 шт | |||
6*139.7 | 8 | 18 | 25 | 106.5 | BFP | От 2 до 7 дней | 8 шт | |||
6*139.7 | 8 | 18 | 25 | 78.1 | mercury | От 2 до 7 дней | 8 шт |
PCD | W | R | ET | DIA | Цвет | Срок поставки | Доступно | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5*112 | 7 | 17 | 40 | 57.1 | MGMFP | От 2 до 7 дней | 8 шт | |||
5*112 | 7 | 17 | 43 | 57.1 | mercury | От 2 до 7 дней | 16 шт | |||
5*112 | 7.5 | 18 | 42 | 57.1 | mercury | От 2 до 7 дней | 20 шт | |||
5*112 | 7 | 17 | 40 | 57.1 | mercury | От 2 до 7 дней | 20 шт | |||
5*112 | 7.5 | 18 | 42 | 57.1 | MGMFP | От 2 до 7 дней | 8 шт |
Купить зимние и летние шины, всесезонную резину, литые (легкосплавные) и стальные (штампованные металические) диски для любимого автомобиля (машины) в интернет - магазине шин и дисков Шинник Севастополь Крым.